Il est possible que le nombre de demandes d’inscription acceptées et rejetées annuellement ne corresponde pas au nombre total de demandes d’inscription reçues. Le nombre total de demandes d’inscription indique combien de dossiers ont été ouverts au cours d’une année donnée. Les demandes acceptées ou rejetées durant une année pourraient avoir été reçues au cours d’une année précédente.
En 2009 : 12 240 acceptées et 360 rejetées. Total : 12 292
En 2010 : 12 157 acceptées et 331 rejetées. Total : 12 967
En 2011 : 11 684 acceptées et 272 rejetées. Total : 12 362
En 2012 : 10 089 acceptées et 199 rejetées. Total : 11 808
En 2013 : 10 130 acceptées et 221 rejetées. Total : 10 556
En 2014 : 9 756 acceptées et 188 rejetées. Total : 10 959
En 2015 : 12 401 acceptées et 195 rejetées. Total : 8 950
En 2016 : 3 601 acceptées et 201 rejetées. Total : 4 370
En 2017 : 5 552 acceptées et 173 rejetées. Total : 6 015
En 2018 : 5 657 acceptées et 136 rejetées. Total : 6 763
Ontario : 4 682
Autres pays : 470
Autres provinces : 333
États-Unis : 172
Total : 5 657
«X» est un troisième marqueur de genre qui comprend les personnes trans, non binaires, bispirituelles et binaires ainsi que les personnes qui ne veulent pas révéler leur identité de genre.
En 2009 : 3 108 femmes et 1 147 hommes pour un total de 4 255
En 2010 : 2 706 femmes et 876 hommes pour un total de 3 582
En 2011 : 2 866 femmes et 858 hommes pour un total de 3 724
En 2012 : 2 884 femmes et 942 hommes pour un total de 3 826
En 2013 : 2 934 femmes et 852 hommes pour un total de 3 786
En 2014 : 2 502 femmes et 625 hommes pour un total de 3 127
En 2015 : 2 707 femmes et 649 hommes pour un total de 3 356
En 2016 : 2 047 femmes et 554 hommes pour un total de 2 601
En 2017 : 2 247 femmes et 659 hommes pour un total de 2 906
En 2018 : 3 154 femmes, 1 026 hommes et 1 «X» pour un total de 4 181
En 2009 : 10
En 2010 : 15
En 2011 : 13
En 2012 : 15
En 2013 : 25
En 2014 : 18
En 2015 : 24
En 2016 : 35
En 2017 : 21
En 2018 : 16